太陽光ラボ新着の物件
-
10.0% / 14,930,000円
システム | 78.3kW |
所在地 | 秋田県能代市 |
種別 | 新築 |
区画数 | 1 |
物件状況 | 建設前 |
土地権利 | 地上権 |
-
10.0% / 19,210,000円
システム | 100.8kW |
所在地 | 秋田県能代市 |
種別 | 新築 |
区画数 | 1 |
物件状況 | 建設前 |
土地権利 | 地上権 |
-
8.0% / 28,200,000円
システム | 100.8kW |
所在地 | 岩手県宮古市 |
種別 | 新築 |
区画数 | 1 |
物件状況 | 建設前 |
土地権利 | 地上権 |
-
8.0% / 27,500,000円
システム | 100.8kW |
所在地 | 岩手県宮古市 |
種別 | 新築 |
区画数 | 1 |
物件状況 | 建設前 |
土地権利 | 地上権 |
-
8.0% / 27,200,000円
システム | 100.8kW |
所在地 | 岩手県宮古市 |
種別 | 新築 |
区画数 | 1 |
物件状況 | 建設前 |
土地権利 | 地上権 |
-
10.0% / 22,370,000円
システム | 48.4kW |
所在地 | 茨城県神栖市 |
種別 | 新築 |
区画数 | 3 |
物件状況 | 建設前 |
土地権利 | 所有権 |
-
10.0% / 20,100,000円
システム | 89.1kw |
所在地 | 茨城県大子町 |
種別 | 新築 |
区画数 | 3 |
物件状況 | 建設前 |
土地権利 | 所有権 |
-
10.1% / 22,400,000円
システム | 99.0 |
所在地 | 三重県松阪市 |
種別 | 新築 |
区画数 | 5 |
物件状況 | 建設前 |
土地権利 | 所有権 |
-
12.4% / 200,000,000円
システム | 617.1kw |
所在地 | 茨城県筑西市 |
種別 | 中古 |
区画数 | 1 |
物件状況 | 建設後 |
土地権利 | 所有権 |
-
13.3% / 250,000,000円
システム | 719.1kw |
所在地 | 栃木県足利市 |
種別 | 中古 |
区画数 | 1 |
物件状況 | 建設後 |
土地権利 | 所有権 |
太陽光ラボイチオシの物件
-
10.0% / 19,210,000円
システム | 100.8kW |
所在地 | 秋田県能代市 |
種別 | 新築 |
区画数 | 1 |
物件状況 | 建設前 |
土地権利 | 地上権 |
-
8.0% / 27,200,000円
システム | 100.8kW |
所在地 | 岩手県宮古市 |
種別 | 新築 |
区画数 | 1 |
物件状況 | 建設前 |
土地権利 | 地上権 |