物件 | 太陽光ラボ
物件一覧
(売電単価順)
-
10.0% / 14,930,000円
システム | 78.3kW |
所在地 | 秋田県能代市 |
種別 | 新築 |
区画数 | 1 |
物件状況 | 建設前 |
土地権利 | 地上権 |
-
10.0% / 19,210,000円
システム | 100.8kW |
所在地 | 秋田県能代市 |
種別 | 新築 |
区画数 | 1 |
物件状況 | 建設前 |
土地権利 | 地上権 |
-
8.0% / 28,200,000円
システム | 100.8kW |
所在地 | 岩手県宮古市 |
種別 | 新築 |
区画数 | 1 |
物件状況 | 建設前 |
土地権利 | 地上権 |
-
8.0% / 27,500,000円
システム | 100.8kW |
所在地 | 岩手県宮古市 |
種別 | 新築 |
区画数 | 1 |
物件状況 | 建設前 |
土地権利 | 地上権 |
-
8.0% / 27,200,000円
システム | 100.8kW |
所在地 | 岩手県宮古市 |
種別 | 新築 |
区画数 | 1 |
物件状況 | 建設前 |
土地権利 | 地上権 |
-
10.0% / 22,370,000円
システム | 48.4kW |
所在地 | 茨城県神栖市 |
種別 | 新築 |
区画数 | 3 |
物件状況 | 建設前 |
土地権利 | 所有権 |
-
10.0% / 20,100,000円
システム | 89.1kw |
所在地 | 茨城県大子町 |
種別 | 新築 |
区画数 | 3 |
物件状況 | 建設前 |
土地権利 | 所有権 |
-
10.1% / 22,400,000円
システム | 99.0 |
所在地 | 三重県松阪市 |
種別 | 新築 |
区画数 | 5 |
物件状況 | 建設前 |
土地権利 | 所有権 |
-
12.4% / 200,000,000円
システム | 617.1kw |
所在地 | 茨城県筑西市 |
種別 | 中古 |
区画数 | 1 |
物件状況 | 建設後 |
土地権利 | 所有権 |
-
13.3% / 250,000,000円
システム | 719.1kw |
所在地 | 栃木県足利市 |
種別 | 中古 |
区画数 | 1 |
物件状況 | 建設後 |
土地権利 | 所有権 |
-
12.0% / 250,000,000円
システム | 690.5kw |
所在地 | 茨城県桜川市 |
種別 | 新築 |
区画数 | 1 |
物件状況 | 建設前 |
土地権利 | 所有権 |
-
13.9% / 19,000,000円
システム | 56.1kw |
所在地 | 栃木県那須町 |
種別 | 中古 |
区画数 | 1 |
物件状況 | 建設後 |
土地権利 | 所有権 |
-
10.1% / 440,000,000円
システム | 979.2kW |
所在地 | 茨城県神栖市 |
種別 | 新築 |
区画数 | 1 |
物件状況 | 建設前 |
土地権利 | 所有権 |
-
12.9% / 60,000,000円
システム | 188.7kw |
所在地 | 福岡県田川郡 |
種別 | 中古 |
区画数 | 1 |
物件状況 | 建設後 |
土地権利 | 所有権 |
-
13.9% / 17,500,000円
システム | 54.06kw |
所在地 | 北海道 |
種別 | 中古 |
区画数 | 1 |
物件状況 | 建設後 |
土地権利 | 所有権 |
-
10.3% / 210,000,000円
システム | 512.04kw |
所在地 | 栃木県那須町 |
種別 | 新築 |
区画数 | 1 |
物件状況 | 建設前 |
土地権利 | 所有権 |
-
13.4% / 18,000,000円
システム | 54.06kw |
所在地 | 大阪府泉南市 |
種別 | 中古 |
区画数 | 1 |
物件状況 | 建設後 |
土地権利 | 所有権 |
-
12.0% / 22,500,000円
システム | 54.06kw |
所在地 | 三重県志摩市 |
種別 | 中古 |
区画数 | 1 |
物件状況 | 建設後 |
土地権利 | 所有権 |
-
12.7% / 22,000,000円
システム | 56.1kW |
所在地 | 栃木県佐野市 |
種別 | 中古 |
区画数 | 1 |
物件状況 | 建設後 |
土地権利 | 賃貸 |
-
14.0% / 20,000,000円
システム | 56.1kw |
所在地 | 山梨県笛吹市 |
種別 | 中古 |
区画数 | 1 |
物件状況 | 建設後 |
土地権利 | 所有権 |